 |
EQUIVALENT TUNNEL SPEEDS
US = Velocity of the Tennis Ball
U11 = Velocity of the 11" Diameter Wilson Tennis Ball
U8.83 = Velocity of the 8.83" Diameter "Gumball"
US ft/sec |
US miles/hour |
US meters/sec |
U11 ft/sec |
U11 miles/hour |
U11 meters/sec |
U8.83 ft/sec |
U8.83 miles/hour |
U8.83 meters/sec |
Re |
| 20.00 | 13.636 |
6.096 | 4.69 |
3.19 | 1.43 |
5.86 | 3.99 | 1.79 |
2.7 X 104 |
| 29.33 | 20.0 |
8.9408 | 6.87 |
4.69 | 2.09 |
8.59 | 5.86 | 2.62 |
4.0 X 104 |
| 44.00 | 30.0 |
13.41 | 10.31 |
7.03 | 3.14 |
12.89 | 8.79 | 3.93 |
6.0 X 104 |
| 58.70 | 40.0 |
17.88 | 13.74 |
9.37 | 4.19 |
17.19 | 11.72 | 5.24 |
8.0 X 104 |
| 73.3 | 50.0 |
22.352 | 17.18 |
11.71 | 5.24 |
21.47 | 14.64 | 6.55 |
1.0 X 105 |
| 85.36 | 58.2 |
26.02 | 20.00 |
13.64 | 6.10 |
25.00 | 17.05 | 7.62 |
1.16 X 105 |
| 88.00 | 60.0 |
26.82 | 20.62 |
14.06 | 6.28 |
25.77 | 17.57 | 7.86 |
1.2 X 105 |
| 102.67 | 70.0 |
31.29 | 24.05 |
16.40 | 7.33 |
30.07 | 20.50 | 9.17 |
1.4 X 105 |
| 117.33 | 80.0 |
35.76 | 27.49 |
18.74 | 8.38 |
34.36 | 23.43 | 10.47 |
1.6 X 105 |
| 124.66 | 85.0 |
38.0 | 29.20 |
19.91 | 8.9 |
36.51 | 24.99 | 11.13 |
1.7 X 105 |
| 132.00 | 90.0 |
40.23 | 30.92 |
21.08 | 9.43 |
38.66 | 26.36 | 11.78 |
1.8 X 105 |
| 146.70 | 100.0 |
44.70 | 34.36 |
23.43 | 10.47 |
42.97 | 29.29 | 13.09 |
2.0 X 105 |
| 161.33 | 110.0 |
49.17 | 37.80 |
25.77 | 11.52 |
47.25 | 32.22 | 14.40 |
2.2 X 105 |
| 170.0 | 115.91 |
51.82 | 39.83 |
27.16 | 12.14 |
49.79 | 33.95 | 15.18 |
2.3 X 105 |
| 176.00 | 120.0 |
53.65 | 41.23 |
28.11 | 12.57 |
51.55 | 35.15 | 15.71 |
2.4 X 105 |
| 190.66 | 130.0 |
58.12 | 44.66 |
30.45 | 13.61 |
55.84 | 38.08 | 17.02 |
2.6 X 105 |
| 205.33 | 140.0 |
62.59 | 48.11 |
32.8 | 14.66 |
60.14 | 41.00 | 18.33 |
2.8 X 105 |
| 220.00 | 150.0 |
67.06 | 51.54 |
35.14 | 15.71 |
64.44 | 43.93 | 19.64 |
3.0 X 105 |
Explore Space ... Not Drugs! Hear what astronauts have to say about staying drug-free.
Last modified: Tue Dec 01 15:36:31 PST 1998
Copyright © 1997-1998 by Cislunar Aerospace, Inc. All
Rights Reserved.
|